Dieses Glossar bietet Dir eine Übersicht über die wichtigsten Begriffe in Craftnote. Du erfährst, was sich hinter Bezeichnungen wie Arbeitsarten, Dateiablage, Plantafel oder PDF-Scanner verbirgt und auf welchen Plattformen (Web-App und/oder mobile App) die jeweilige Funktion verfügbar ist.
| Begriff | Erklärung | Nutzbar unter |
| Abrechnungszeitraum | Jährliche Abrechnung möglich (Rechnungsstellung) | 🖥️ |
| Aktive Projekte | Projekte, welche weder archiviert noch gelöscht sind | 🖥️ 📱 |
| Angebot | Professionelles Dokument zur Auflistung von Leistungen und Preisen, das direkt an Kunden gesendet werden kann | 🖥️ |
| Angebots-/Rechnungsnummer | Automatisch vergebene, fortlaufende Nummer nach einem konfigurierbaren Nummernschema | 🖥️ |
| API-Schlüssel | Schlüssel für die Anbindung an Dein ERP-System generieren, erneuern oder löschen | 🖥️ |
| Arbeitsbereich | Bereich unter der mobilen App, welcher in Arbeitszeiten und Aufgaben unterteilt ist | 📱 |
| Arbeitszeiten-Dashboard | Erfasste Arbeitszeiten einsehen, auswerten und exportieren | 🖥️ |
| Arbeitsarten | Zu Projekten auswählbare Tätigkeiten, zu denen Zeiten erfasst werden können | 🖥️ 📱 |
| Archiv | Bereich in Craftnote, in dem bereits abgearbeitete Projekte verschoben werden | 🖥️ 📱 |
| Aufgaben | Aufgaben sind immer projektbezogen und können per Zeiterfassung ausgewertet werden | 🖥️ 📱 |
| Aufgaben-Dashboard | Erfasste Aufgaben einsehen und auswerten | 🖥️ |
| B2B | Business-to-Business – Rechnungen an andere Unternehmen. E-Rechnung ist aufgrund gesetzlicher Vorgaben verpflichtend | 🖥️ |
| B2C | Business-to-Consumer – Rechnungen an Privatpersonen. Keine E-Rechnungspflicht | 🖥️ |
| B2G | Business-to-Government – Rechnungen an Behörden. Leitweg-ID als Käuferreferenz zwingend erforderlich | 🖥️ |
| Benachrichtigungen | Push-Benachrichtigungen für Aufgaben, Nachrichten, Projekt-Einladung und mehr | 🖥️ 📱 |
| Cache leeren | Auf dem jeweiligen Endgerät heruntergeladene Inhalte eines oder aller Projekte löschen | 🖥️ 📱 |
| Chat-Bereich | Projektbezogene Nachrichten und Dateien austauschen können | 🖥️ 📱 |
| Dateiablage | Über die integrierte Dateiablage können Dateien und Dokumente sicher und strukturiert abgelegt werden (in der App: „Dateien") | 🖥️ 📱 |
| Daten exportieren | Zip-Datei, welche Inhalte aus dem Nachrichten-Bereich und der Dateiablage des gewählten Projektes enthält | 🖥️ 📱 |
| Duplizieren | Kopieren von Projekten und Ordnern für deren schnellere Erstellung | 🖥️ |
| Entwurf | Status eines noch nicht versendeten Angebots oder einer Rechnung – kann bearbeitet oder gelöscht werden | 🖥️ |
| Externe Projektmitglieder | Personen, welche lediglich Zugriff eingeladene Projekte / Ordner haben und nicht Teil Deiner Firma sind | 🖥️ 📱 |
| Firmendaten | Einstellungsbereich unter dem die Firmenanschrift + Logo für die digitale PDF-Bearbeitung hinterlegt und Deine Craftnote-Firmen-Webseite aktiviert werden kann | 🖥️ |
| Firmenprojekte | Einstellungsbereich in Craftnote, welcher alle aktiven und archivierten Projekte enthält | 🖥️ |
| GoBD | Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern in elektronischer Form – gesetzliche Anforderungen an die digitale Buchführung | 🖥️ |
| Gruppierung nach Status | Schnellerer Einblick in aktuell zu bearbeitende Projekte | 🖥️ 📱 |
| ID Nummer | Möglichkeit eine spezifische Projektnummer hinterlegen zu können | 🖥️ 📱 |
| Inhaber | Höchste Rolle eines Nutzers in dessen Firma | 🖥️ 📱 |
| Katalog | Sammlung von Materialien, Leistungen und Artikeln mit Preisen, die direkt in Angebote und Rechnungen eingefügt werden können | 🖥️ |
| Käuferreferenz | Pflichtfeld in der XRechnung (BT-10) – bei B2G die Leitweg-ID, bei B2B optional z. B. eine Bestellnummer | 🖥️ |
| Kundenverwaltung | Zentraler Bereich zur Pflege von Kundendaten, die automatisch in Angebote und Rechnungen übernommen werden | 🖥️ |
| Kundenklassifizierung | Einteilung eines Kunden in B2B, B2C oder B2G – bestimmt die Pflichtfelder bei der E-Rechnung | 🖥️ |
| Leitweg-ID | Eindeutige Kennung einer Behörde, die als Käuferreferenz bei B2G-Rechnungen eingetragen werden muss – wird vom Auftraggeber mitgeteilt | 🖥️ |
| Mahnung | Zahlungserinnerung an den Kunden – Craftnote unterstützt eine Zahlungserinnerung und drei Mahnstufen | 🖥️ |
| Mitarbeiter | Rolle eines Nutzers in dessen Firma mit weiter abgestuften Rechten | 🖥️ 📱 |
| Mitglied | Standard-Rolle eines externen Projektmitglieds | 🖥️ 📱 |
| Offline verfügbar | Zugriff auf Inhalte eines Projektes selbst bei keiner vorhandenen Datenverbindung | 📱 |
| Ordner | Übergeordneter Ordner von einem oder mehrerer Projekte | 🖥️ 📱 |
| Ordner in der Dateiablage | Übergeordneter Ordner für Dateien unter der Dateiablage eines Projektes | 🖥️ 📱 |
| Paket – Büro und Baustelle | Notwendig um alle Funktionen in Craftnote verwenden zu können | 🖥️ |
| PDF-Scanner | Dokumente digital erfassen oder Unterschriften auf dem Mobilgerät einholen, sowie Projektberichte mit relevanten Texten, Bildern etc. als PDF-Formular exportieren | 📱 |
| Plantafel | Baustellenabläufe übersichtlich per drag & drop verwalten und zur Projektplanung | 🖥️ 📱 |
| Projektadmin | Hochgestufte Rolle eines externen Mitglieds sowie die Standard-Rolle eines Projekt-Mitglieds, welcher in seiner Firma zu einem Projekt hinzugefügt wurde | 🖥️ 📱 |
| Projektdetails | Bereich für Kontaktdaten, Hinterlegung der Projektdauer, Daten-Export und mehr | 🖥️ 📱 |
| Projektleiter | Rolle eines Nutzers in dessen Firma mit abgestuften Rechten | 🖥️ 📱 |
| Projektliste | Projektübersicht | 🖥️ 📱 |
| Projektmitglieder | Deine Mitarbeiter, welche Zugriff auf das eingeladene Projekt / Ordner haben | 🖥️ 📱 |
| Projektnotiz | Übergeordnete Information für alle internen und externen Projekt-Mitglieder | 🖥️ 📱 |
| Projektstatus | Jedem Projekt kann ein Status zugewiesen werden, zwecks einer besseren Übersicht | 🖥️ 📱 |
| Rechnung | Abrechnungsdokument auf Basis eines Angebots oder manuell erstellt, inkl. MwSt.-Ausweis, Zahlungsbedingungen und Fälligkeitsdatum | 🖥️ |
| Stornierung | Möglichkeit, eine versendete Rechnung ungültig zu machen – Löschen ist nach dem Versand nicht möglich | 🖥️ |
| Stoppuhr | Bequeme & minutengenaue Zeiterfassung per Klicks | 🖥️ 📱 |
| Vorlagen (Ordner) | Ordner welcher unter der Dateiablage Deine PDF-Formular-Vorlagen enthält | 📱 |
| XRechnung | Gesetzlich vorgeschriebenes elektronisches Rechnungsformat im XML-Standard für B2B- und B2G-Rechnungen | 🖥️ |
| Zugriff verwalten | Bestimme wer einen Dateiordner einsehen kann oder per Link (für Endkunden / Partner) Zugriff erhalten darf (* Link nur per Web-App) | 🖥️ 📱 |
Gut zu wissen
- Dieses Glossar bietet Dir einen schnellen Überblick über die wichtigsten Begriffe in Craftnote