In diesem Hilfeartikel möchten wir Dir den Leistungsumfang unserer Pakete vorstellen.
Bereich | Baustelle | Büro | Ort deren Nutzung |
|---|---|---|---|
Projekt-Chat | Nachrichten per Chat austauschen | Nachrichten per Chat austauschen | 🖥️ /📱 |
| Dokumente & Dateien per Chat austauschen | Dokumente & Dateien per Chat austauschen | 🖥️ /📱 | |
| Chat stummschalten | Chat stummschalten | 🖥️ /📱 | |
| Chat als ungelesen / gelesen markieren | Chat als ungelesen / gelesen markieren | 🖥️ /📱 | |
| Teilen von Chat-Inhalten an andere Apps | Teilen von Chat-Inhalten an andere Apps | 📱 | |
| Foto- & Video-Aufnahmefunktion | Foto- & Video-Aufnahmefunktion | 📱 | |
| PDF-Scanner | PDF-Scanner | 📱 | |
| Tagging-Funktion (Verschlagwortung) | Tagging-Funktion (Verschlagwortung) | 🖥️ /📱 | |
| Erstellen eines Projektberichts als PDF- oder Docx-Dokument | Erstellen eines Projektberichts als PDF- oder Docx-Dokument | 🖥️ | |
Projekte | Unbegrenzte Anzahl an Projekten | Unbegrenzte Anzahl an Projekten | 🖥️ /📱 |
| Maximal 50 Projektstatus verwalten | Maximal 50 Projektstatus verwalten | 🖥️ /📱 | |
| Status ändern / Projekt duplizieren | Status ändern / Projekt duplizieren | 🖥️ /📱(Projekt duplizieren unter 🖥️ anwenden) | |
| Archivieren / löschen & wiederherstellen von Projekten | Archivieren / löschen & wiederherstellen von Projekten | 🖥️ /📱(Gelöschte Projekte unter 🖥️ wiederherstellen) | |
| Datenexport erstellen | Datenexport erstellen | 🖥️ | |
| Funktion "Zugriff verwalten" unter der Dateiablage | Funktion "Zugriff verwalten" unter der Dateiablage | 🖥️ /📱 | |
| Download von mehreren Ordnern & Dateien (Multiselect) | Download von mehreren Ordnern & Dateien (Multiselect) | 🖥️ /📱 | |
| Verwaltung der Dateiablage | Verwaltung der Dateiablage | 🖥️ /📱 | |
| Filterung der Projektliste | Filterung der Projektliste | 🖥️ /📱 | |
| Gruppierung der Projektliste nach Status | Gruppierung der Projektliste nach Status | 🖥️ /📱 | |
Aufgaben | Eigene Aufgabenübersicht | Eigene Aufgabenübersicht | 🖥️ /📱 |
| Einmalige und wiederkehrende Aufgaben gemäß der zugewiesen Rolle erstellen & deren Bearbeitung | Einmalige und wiederkehrende Aufgaben gemäß der zugewiesen Rolle erstellen & deren Bearbeitung | 🖥️ /📱 | |
| Auswertung aller Aufgaben, gemäß der zugewiesen Rolle im Aufgaben-Dashboard | Auswertung aller Aufgaben, gemäß der zugewiesen Rolle im Aufgaben-Dashboard | 🖥️ | |
Zeiterfassung | Aufgabenbezogene Zeiterfassung & deren Bearbeitung gemäß der zugewiesenen Rolle. | Aufgabenbezogene Zeiterfassung & deren Bearbeitung gemäß der zugewiesenen Rolle. | 🖥️ /📱 |
| Projektbezogene Zeiterfassung & deren Bearbeitung gemäß der zugewiesen Rolle | Projektbezogene Zeiterfassung & deren Bearbeitung gemäß der zugewiesen Rolle | 🖥️ /📱 | |
| Erfasste Zeiten sind über das Arbeitszeiten-Dashboard auswertbar | Erfasste Zeiten sind über das Arbeitszeiten-Dashboard auswertbar | 🖥️ | |
| Export der erfassten Zeiten als CSV- oder XLSX-Datei | Export der erfassten Zeiten als CSV- oder XLSX-Datei | 🖥️ | |
Plantafel | Mitarbeiter ist unbegrenzt verplanbar | Mitarbeiter ist unbegrenzt verplanbar | 🖥️ /📱 |
Mitteilungszentrale | Unbegrenzte Einsicht der Mitteilungen | Unbegrenzte Einsicht der Mitteilungen | 🖥️ /📱 |
| Alle Mitteilungen als gelesen markieren | Alle Mitteilungen als gelesen markieren | 🖥️ /📱 | |
Push-Mitteilungen | Mitteilungen zu: Projekten & Projektordnern Chat-Nachrichten Aufgaben Dateien | Mitteilungen zu: Projekten & Projektordnern Chat-Nachrichten Aufgaben Dateien | 🖥️ /📱 |
| Zu eingestellten Tagen und Uhrzeiten Mitteilungen erhalten | Zu eingestellten Tagen und Uhrzeiten Mitteilungen erhalten | 🖥️ /📱 | |
Globale Suchfunktion | Einsicht von 2 Ergebnissen unter der Web-App / Keine Ergebnisse unter der mobilen App | Voller Funktionsumfang der globalen Suchfunktion | 🖥️ /📱 |
PDF-Funktion | PDF-Formulare ausfüllen und abschließen (nicht mehr veränderbar) | PDF-Formulare ausfüllen und abschließen (nicht mehr veränderbar) | 🖥️ /📱 (PDF abschließen unter 📱 anwenden) |
| PDF-Formulare unterschreiben und ausdrucken können | PDF-Formulare unterschreiben und ausdrucken können | 🖥️ /📱 | |
| PDF-Formulare automatisch ausfüllen | PDF-Formulare automatisch ausfüllen | 🖥️ /📱 | |
Firmenvorlagen | Ordner "Vorlagen" unter der Dateiablage, samt 13 PDF-Firmenvorlagen von Craftnote | Ordner "Vorlagen" unter der Dateiablage, samt 13 PDF-Firmenvorlagen von Craftnote | 🖥️ /📱 |
| Hinterlegung von eigenen PDF-Formularen unter dem Einstellungsbereich "Firmenvorlagen", welche in jedem Projekt zur Verfügung stehen | Hinterlegung von eigenen PDF-Formularen unter dem Einstellungsbereich "Firmenvorlagen", welche in jedem Projekt zur Verfügung stehen | 🖥️ | |
Archiv (Zugriffsberechtigung) | Zugriff für alle Projektmitglieder Wiederherstellung von Projekten / Ordnern durch einen Nutzer mit der Inhaber- oder Projektleiter-Rolle | Zugriff für alle Projektmitglieder Wiederherstellung von Projekten / Ordnern durch einen Nutzer mit der Inhaber- oder Projektleiter-Rolle | 🖥️ /📱
🖥️ /📱 |
Firmenprojekte (Zugriffsberechtigung) | Unter der Inhaber-Rolle alle aktiven & archivierten Projekte einsehen, sich selbst diesen als Mitglied zuweisen oder dessen Löschung vornehmen | Unter der Inhaber-Rolle alle aktiven & archivierten Projekte einsehen, sich selbst diesen als Mitglied zuweisen oder dessen Löschung vornehmen | 🖥️ |
Übersicht | Unter der Inhaber-Rolle Erstellung von eigenen Dashboards rund um Projekte und Zeiterfassung | 🖥️ | |
PDF Editor | Unter der Inhaber-Rolle Erstellung eigener PDF-Dokumente | 🖥️ | |
Aufmaß | Unter der Inhaber-Rolle Erstellung von Aufmaßen von Räumen | 🖥️ | |
Fahrzeug | Unter der Inhaber-Rolle Verwaltung von Fahrzeugen (GPS-Funktion) | 🖥️ |